病気・くすりについて
体調について
- 園で体調が悪くなった時は、お迎えにきていただきます。
- 園で38度以上の発熱がある場合は、その旨を伝える連絡をいれていただきます。
その時のお子さんの様子(熱があがっていく・食欲不振・活気がない・おう吐や下痢が続くなど)をみながら、お迎えしてもらうことになります。 - 体調が悪くなった時は早めに医療機関に受診しましょう。
- 感染症にかかったら、他の園児への感染を防ぐため、お休みして下さい。
- 登園前に、体調が悪そうだったり、気になることがある場合(食欲がないなど)は登園前に保育士にその旨を伝えてください。体調・症状が変化しやすいので、連絡先も伝えてください。
- 症状により登園許可証が必要なものがあります。その際は提出をお願いします。
- 医師による診断の結果、薬が処方された場合、薬は一回分に分け、持たせてください。
与薬表の提出もお願いします。なるべくは保育士に手渡してください。 - 市販薬・解熱剤は園では使用しません。
医師の診断を受け、保護者が記入する登園届が必要な感染症
病名 | 感染しやすい期間 | 登園のめやす |
溶連菌感染症 | 適切な抗菌薬治療を開始する前と開始後1~2 日間 | 抗菌薬内服後24時間経過し、なおかつ通常の食事が摂れている事 |
マイコプラズマ肺炎 | 適切な抗菌薬治療を開始する前と開始後数日間 | 抗菌薬治療を開始して3日が経過し、発熱や激しい咳などの症状が収まっていること |
手足口病 | 手足や口腔内に水疱・潰瘍が発症した数日間 | 発熱や口腔内の水疱・潰瘍の影響がなく普段の食事が取れること |
伝染症紅版(リンゴ病) | 発疹出現前の1週間 | 全身状態が良いこと |
ウイルス性胃腸炎 (ノロ・ロタ・アデノウイルスなど) | 症状のある間と、症状消失後1 週間(量は減少していくが数週間ウィルスを排泄しているので注意が必要) | 嘔吐・下痢などの症状が治まり、普段の食事がと れること |
インフルエンザ | 発症24時間前から後3 日間が最も多く、通常7 日以内に減る | |
ヘルパンギーナ | 急性期の数日間(便の中に1カ月程度ウ ィルスを排泄しているので注意が必要) | 発熱や口腔内の水疱・潰瘍の影響がなく、普段の食事が取れる事 |
RSウィルス | 呼吸器症状がある場合 | 呼吸器症状が消失し全身状況が良いこと |
とびひ | 効果的な治療を開始後24時間まで | 医師の判断、水疱がかれるまで |
帯状疱疹 | 水疱を形成している間 | 全ての発疹が痂疲化してから |
ヒトメタニューモウイルス | 症状が出始めてから7日~14日間 | 咳など症状が安定した後、全身状態が良いこと |
新型コロナウイルス感染症 | 発症日の2日前から発症後7~10日間程度 | 発症日を0日とし5日経過し、軽快後1日を経過している事 無症状の場合は検体採取日を0日とし5日が経過している事 (ダウンロードして、お使いください。) |
※登園届リンク(ダウンロードして、お使いください。) |
医師の診断を記入した意見書が必要な感染症
病名 | 感染しやすい期間 | 登園のめやす |
麻しん(はしか) | 発症1日前から発疹出現後4日後まで | 解熱後3日経過してから |
風しん | 発疹出現の前7日から後7日間くらい | 発疹が消失してから |
水痘(水ぼうそう) | 発疹出現1~2日前から痂疲過形成まで | 全ての発疹が痂疲化してから |
流行性耳下線炎 (おたふく) | 発症3日前から耳下線腫脹後4日 | 耳下線、顎下線、舌下線の腫脹が発現してから5日を経過し、かつ全身状態が良好になるまで |
結核 | 発症後の検査で陽性の間 | 医師より感染の恐れがないと認めるまで |
咽頭結膜炎 (プール熱) | 発熱、充血等症状が出現した数日間 | 主な症状が消え2日経過してから |
流行性結膜炎 | 充血、目やに等症状が出現した数日間 | 感染力が非常に強い為、結膜炎の症状が消失してから |
百日咳 | 抗菌薬を服用しない場合、咳出現後3週間を経過するまで | 特有の咳が消失するまでまたは5日間の適正な抗菌性物質製剤による治療を終了するまで |
腸管出血性大腸菌 感染症 (0157、026、0111) | 水溶性下痢、血便腹痛、発熱 | 抗菌薬治療終了後、症状も治まり48時間後の連続2回の検便が菌陰性を確認 |
急性出血性結膜炎 | ウイルスが呼吸器から~2週間、便から数週間排出 | 医師より感染の恐れがないと認めるまで |
髄膜炎菌性髄膜炎 | 頭痛、発熱、意識障害、乳児では大泉門脹隆 | 医師より感染の恐れがないと認めるまで |
意見書・治癒届
登園届 ( 423KB) |
意見書 ( 307KB) |
新型コロナウイルス感染症登園届 (2023-06-16 ・ 263KB) |
インフルエンザ発症後の登園の目安表 (2024-01-16 ・ 874KB) |
インフルエンザ回復届 ( 435KB) |
ダウンロードについて〜
※PDFファイルの閲覧には、 Adobe Reader のインストールが必要です。
詳しくはAdobe Reader のダウンロードページ(外部リンク)をご覧ください。